<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Durães &#187; mysql</title>
	<atom:link href="http://hugoduraes.com/tag/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hugoduraes.com</link>
	<description>A little bit of this... a little bit of that!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 09:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Optimização de aplicações MySQL &#8211; parte II</title>
		<link>http://hugoduraes.com/optimizacao-de-aplicacoes-mysql-parte-ii/</link>
		<comments>http://hugoduraes.com/optimizacao-de-aplicacoes-mysql-parte-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 00:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Durães</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[optimização]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hugoduraes.com/2006/06/14/optimizacao-de-aplicacoes-mysql-parte-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Vimos na <a href="http://www.hugoduraes.com/optimizacao-de-aplicacoes-mysql/">primeira parte</a> deste artigo que uma das melhores formas para optimizar o acesso a informação no MySQL era o uso de índices. Para além do uso de índices, a optimização de JOINs entre tabelas é também bastante influente na performance do MySQL. Assim, este artigo tentará explicar como se comporta o MySQL na presença de JOINs e de que forma estes podem ser melhorados. Tudo em prol da optimização, claro! :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hugoduraes.com/optimizacao-de-aplicacoes-mysql-parte-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimização de aplicações MySQL &#8211; parte I</title>
		<link>http://hugoduraes.com/optimizacao-de-aplicacoes-mysql/</link>
		<comments>http://hugoduraes.com/optimizacao-de-aplicacoes-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2006 02:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Durães</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[optimização]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hugoduraes.com/2006/05/18/optimizacao-de-aplicacoes-mysql/</guid>
		<description><![CDATA[Acontece frequentemente não se pensar muito bem na estrutura de uma base de dados para um <em>site</em> aquando da criação da mesma. O que é certo é que, mais tarde ou mais cedo, dependendo do crescimento do <em>site</em> em termos de informação, os erros de estruturação da base de dados vão-se fazer notar. E normalmente, quando damos conta, temos em mãos um sério problema para resolver, com algumas implicações.

Aconteceu-me recentemente isto que acabei de descrever, e, na tentativa de optimizar a estrutura da base de dados em questão, procurei obter mais informação acerca de indexação de informação e da forma como o MySQL usa esta indexação.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hugoduraes.com/optimizacao-de-aplicacoes-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

